Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Doanh thu và thu nhập | 1121 | 511,515,711 | Bán hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT phải nộp | 3331 |
Thanh lý các khoản đầu tư | 121,221 | Thu |
Lỗ | 635 |
Lãi | 1121 | 515 |
Thu hồi các khoản nợ phải thu, tiền tạm ứng thừa | 131,138,141 |
Vay ngắn hạn bằng tiền | 311,341 |
Nhận vốn góp, vốn đầu tư của chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu | 411 |
Nhận trước tiền cho thuê TS của nhiều năm | 3387 |
Nhận ký quỹ, ký cược | 3386,3414 |
Nhận lại số tiền đem ký quỹ, ký cược | 1388,244 |
Gửi tiền mặt vào ngân hàng | 111 | Chi |
Thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ | 152,153,156,611,211,217... | 1121 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 |
Chi đầu tư XDCB, sửa chữa TSCĐ | 241 | Chi |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 |
Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 154,635,642 |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 |
Chi phí khác (thanh lý, nhượng bán TSCĐ...) | 811 |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 |
Thanh toán các khoản nợ phải trả | 331,334,338,311,3411 |
Trả cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ | 421,419 |
Trả vốn cho chủ sở hữu, các bên góp vốn | 411 |
Trả lại số tiền đem ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn | 3386,3414 |
Chi mua các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn | 121,221 |
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ | 111 | Thu |
1. Một số nghiệp vụ cơ bản của phiếu bán hàng hóa / dịch vụ :
2. Một số khái niệm chung trong phiếu bán hàng hóa / dịch vụ :
Loại tiền phát sinh là loại tiền theo giá của hàng hóa / dịch vụ.
Loại tiền thanh toán là loại tiền chúng ta dùng để thanh toán cho nhà cung cấp.
Số tiền phát sinh hay thực thu là số tiền mà thực tế chúng ta thu được.
Số tiền quy đổi (luôn luôn là tiền VND) là số tiền dùng để ghi vào bút toán và dùng để báo cáo thuế.
Số tiền tương đương (có thể giống hoặc khác số tiền phát sinh) là số tiền dùng để cấn trừ nợ hay thanh toán nợ.
3. Một số màn hình chính của phiếu bán hàng hóa / dịch vụ :
Nút THÊM dùng để tạo mới một phiếu bán hàng hóa / dịch vụ.
Nút SỬA dùng để điều chỉnh một phiếu bán hàng hóa / dịch vụ.
Nút XÓA dùng để xóa một phiếu bán hàng hóa / dịch vụ.
1. Một số nghiệp vụ cơ bản của phiếu thu :
2. Một số khái niệm chung trong phiếu thu :
Số tiền phát sinh hay thực thu là số tiền mà thực tế chúng ta thu được.
Số tiền quy đổi (luôn luôn là tiền VND) là số tiền dùng để ghi vào bút toán và dùng để báo cáo thuế.
Số tiền tương đương (có thể giống hoặc khác số tiền phát sinh) là số tiền dùng để cấn trừ nợ hay thanh toán nợ.
3. Một số màn hình chính của phiếu thu :
Nút THÊM dùng để tạo mới một phiếu thu.
Nút SỬA dùng để điều chỉnh một phiếu thu.
Nút XÓA dùng để xóa một phiếu thu.
HÓA ĐƠN
Nút THÊM HĐ dùng để nhập mới một hóa đơn tài chính.
Nút SỬA HĐ dùng để điều chỉnh một hóa đơn tài chính.
Nút XÓA HĐ dùng để xóa một hóa đơn tài chính.
No comments:
Post a Comment