Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Xuất dùng vật tư cho sản xuất SP | 154 | 152,153 | Xuất kho |
Tiền lương, tiền công, các khoản phải trả | 334 | Định khoản trực tiếp | |
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí | 338 | ||
Trích khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất SP | 214 | ||
Chi phí trả trước, chi phí phải trả tính vào chí phí sản xuất | 142,242,335 | ||
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền | 154 | 111,112,331... | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
133 | |||
Nhập kho thành phẩm | 155 | 154 | Nhập kho |
Thành phẩm sản xuất xong gửi bán | 157 | ||
Nhập kho vật tư, công cụ dụng cụ thuê ngoài gia công, phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất | 152,153 | ||
Thành phẩm, dịch vụ hoàn thành giao bán ngay | 632 | Định khoản trực tiếp | |
Chi phí sản xuất vượt mức bình thường (đối với sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài) | |||
Giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được bắt bồi thường tính vào chi phí | 138,334,632.... |
Thursday, 3 January 2013
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất (Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên)
Kế toán công cụ dụng cụ
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Mua NVL nhập kho | 153 | 111,112,331... | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT được khấu trừ | 1331 | ||
Thuế TTĐB, thuế nhập khẩu phải nộp của công cụ dụng cụ mua nhập khẩu | 153 | 3332,3333 | |
Nhập do thuê gia công | 154 | Nhập kho | |
Nhận góp vốn bằng công cụ, dụng cụ | 411 | ||
Thu hồi vốn góp bằng công cụ, dụng cụ | 221 | ||
Kiểm kê phát hiện thừa chờ xử lý | 3381 | ||
Xuất dùng công cụ, dụng cụ cho SXKD phân bổ 1 lần | 154 | 153 | Xuất kho |
Xuất dùng công cụ, dụng cụ cho QLKD phân bổ 1 lần | 642 | ||
Xuất dùng công cụ, dụng cụ dùng cho sửa chữa lớn TSCĐ và XDCB phân bổ 1 lần | 241 | ||
Xuất công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều lần - Phân bổ 1 năm | 142 | ||
Xuất công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều lần - Phân bổ nhiều hơn 1 năm | 242 | ||
Từng kỳ phân bổ | 154,241,642 | 142,242 | Định khoản trực tiếp |
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ghi giảm trị giá công cụ, dụng cụ | 111,112,331 | 153 | Hoàn mua |
133 | |||
Kiểm kê phát hiện thiếu chờ xử lý | 1381 | 153 | Xuất kho |
Xuất góp vốn liên doanh, liên kết | 2212,2213 | ||
Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá ghi sổ | 811 | Kiểm kê kho | |
2212,2213 | 711 |
Kế toán nguyên vật liệu
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Mua NVL nhập kho | 152 | 111,112,331... | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT (nếu có) | 133 | ||
Thuế TTĐB, thuế GTGT không được khấu trừ, thuế nhập khẩu phải nộp của VL mua nhập khẩu | 152 | 3332,3333,33312 | |
Nhập do thuê gia công hoặc sử dụng không hết nhập lại kho | 154 | Nhập kho | |
Nhận góp vốn bằng nguyên vật liệu | 411 | ||
Phế liệu thu hồi nhập kho | 242,241 | ||
Thu hồi vốn góp bằng NVL | 221 | ||
Kiểm kê phát hiện thừa chờ xử lý | 3381 | ||
Xuất dùng cho sản xuất SP | 154 | 152 | Xuất kho |
Xuất thuê ngoài gia công | |||
Xuất dùng cho quản lý kinh doanh | 642 | ||
Xuất dùng cho sửa chữa lớn TSCĐ và đầu tư XDCB | 241 | ||
Xuất bán | 632 | Bán hàng hóa / Dịch vụ | |
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ghi giảm giá trị NVL | 111,112,331 | 152 | Hoàn mua |
133 | |||
Kiểm kê phát hiện NVL thiếu chờ xử lý | 1381 | 152 | Xuất kho |
Xuất góp vốn liên doanh, liên kết | 2212,2213 | ||
Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá ghi sổ của NVL | 811 | Định khoản trực tiếp | |
711 | 2212,2213 |
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn vài dài hạn
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Trả trước lãi vay, tiền thuê TS nhiều kỳ | 142,242 | 111,112 | Chi |
Chi phí trả trước phát sinh | |||
152,153... | Xuất kho | ||
Xuất dùng công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều kỳ | 153 | ||
Chi phí sửa chữa hoàn thành lớn phải phân bổ nhiều kỳ | 241 | Định khoản trực tiếp | |
Mua TSCĐ trả góp có chịu lãi - Nguyên giá | 211,217 | 331 | |
Mua TSCĐ trả góp có chịu lãi - Lãi trả chậm | 142,242 | ||
Khi hoàn thành giai đoạn đầu tư, kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái (trong giai đoạn trước hoạt động) để phân bổ dần (không quá 5 năm) | 413 | ||
Định kỳ phân bổ lãi vay trả trước, lãi trái phiếu trả trước theo số phải trả từng kỳ - Chi phí | 635 | 142,242 | |
Định kỳ phân bổ lãi vay trả trước, lãi trái phiếu trả trước theo số phải trả từng kỳ - Vốn hóa | 241,154 | ||
Định kỳ phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ | 154,642 | ||
Phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí SXKD từng kỳ | |||
Định kỳ phân bổ lãi trả chậm, trả góp về mua TSCĐ | 635 | ||
Định kỳ phân bổ lỗ tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB (trong giai đoạn trước hoạt động) vào chi phí tài chính | |||
Phần bắt bồi thường làm mất, hỏng công cụ, dụng cụ | 138,334 | ||
111 | Thu |
Kế toán tạm ứng
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Tạm ứng bằng tiền | 141 | 111,112 | Chi |
Tạm ứng bằng vật tư | 152,153 | Xuất kho | |
Số chi không hết nhập lại quỹ | 111 | 141 | Thu |
Khấu trừ vào lương | 334 | Định khoản trực tiếp | |
Số quyết toán chi tạm ứng được duyệt | 152,156,154,642... | Mua hàng hóa / Dịch vụ | |
133 | |||
Số chi thêm (Số thực chi được duyệt lớn hơn số tạm ứng) | 152,156,154,642... | 111,112 |
Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Xử lý xóa nợ phải thu - Nếu chưa trích lập | 642 | 131,138 | Định khoản trực tiếp |
Xử lý xóa nợ phải thu - Nếu đã trích lập | 1592 | ||
Cuối năm trích lập dự phòng theo số chênh lệch giữa số phải trích lập lớn hơn số dư dự phòng hiện còn | 642 | 1592 | |
Cuối năm tài chính, hoàn nhập dự phòng ghi giảm chi phí phần chênh lệch nếu số cần trích lập nhỏ hơn số dư của khoản dự phòng hiện còn | 1592 | 642 |
Wednesday, 2 January 2013
Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp nhưng được khấu trừ | 133 | 33312 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT đầu vào phát sinh khi mua vật liệu, hàng hóa, TSCĐ... | 111,112,331 | ||
Giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ | 152,153,156,211... | ||
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với thuế GTGT phải nộp | 33311 | 133 | Định khoản trực tiếp |
Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ | 142,242,632,642 | ||
Thuế GTGT được NSNN hoàn lại | 111,112 | Thu | |
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại | 111,112,331 | 152,153,156,211... | Hoàn mua |
133 |
Kế toán phải thu khác
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Tiền phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý | 138 | 111,112 | Chi |
Giá trị hàng tồn kho hao hụt mất mát chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý | 152,153,156 | Xuất kho | |
TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê chờ xử lý | 211 | Định khoản trực tiếp | |
Giá trị hao mòn | 214 | ||
Chi phí vật liệu nhân công vượt mức bình thường bắt bồi thường cá nhân, tổ chức | 138 | 241 | |
152 | |||
Các khoản cho vay, mượn tạm thời hoặc đem cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 152,153,156... | Xuất kho | |
111,112 | Chi | ||
Lợi nhuận cổ tức được chia chưa nhận, lãi trái phiếu trả sau | 515 | Định khoản trực tiếp | |
Xử lý hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Phần còn lại sau khi bắt bồi thường tính vào giá vốn | 632 | 138 | |
Phạt vi phạm hợp đồng kinh tế trừ vào tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 811 | ||
Xử lý xóa nợ phải thu khác - Nếu đã trích lập | 1592 | ||
Xử lý xóa nợ phải thu khác - Nếu chưa trích lập | 642 | ||
Khi thu hồi các khoản phải thu khác của cá nhân, tổ chức | 334... | ||
Xử lý hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Bắt bồi thường | 111,112 | Thu | |
Nhận lại tiền ký quỹ, ký cược |
Kế toán phải thu khách hàng
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Doanh thu chưa thu tiền | 131 | 511,515 | Bán hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT | 3331 | ||
Phải thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 711 | ||
Thuế GTGT | 3331 | ||
Các khoản chi hộ cho khách hàng, đơn vị ủy thác nhập khẩu | 111,112 | Chi | |
Các khoản phải trả thêm do trao đổi TSCĐ | |||
Cuối niên độ, ghi nhận chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá số dư các khoản phải thu của khách hàng có nguồn gốc ngoại tệ | 413 | Định khoản trực tiếp | |
Khi thu hồi các khoản phải thu | 152,156... | 131 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT | 133 | ||
Chiết khấu thanh toán trừ vào số phải thu | 635 | Định khoản trực tiếp | |
Thu các khoản phải thu bằng ngoại tệ của hoạt động SXKD | 111,112 | Thu | |
Lỗ tỷ giá | 635 | ||
Lãi tỷ giá | 111,112 | 515 | |
Thanh toán bù trừ phải thu và phải trả | 331 | 131 | Định khoản trực tiếp |
Thuế GTGT | 3331 | ||
Nợ khó đòi xử lý xóa sổ - Nếu đã trích lập | 1592 | ||
Nợ khó đòi xử lý xóa sổ - Nếu chưa trích lập | 642 | ||
Cuối niên độ, ghi nhận chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá số dư các khoản phải thu có gốc ngoại tệ | 413 | ||
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán | 521 | ||
Hàng bán bị trả lại | Hoàn bán |
Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cuối năm tài chính | 635 | 1591 | Định khoản trực tiếp |
Trích lập bổ sung dự phòng (phần chênh lệch giữa số dự phòng cần trích lập cho năm nay lớn hơn số dư khoản dự phòng trích lập năm trước chưa sử dụng hết) | |||
Cuối năm tài chính, hoàn nhập dự phòng ghi giảm chi phí phần chênh lệch (nếu số cần trích lập cho năm nay nhỏ hơn số dư khoản dự phòng trích lập năm trước chưa sử dụng hết) | 1591 | 635 |
Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Mua chứng khoán ngắn hạn (ghi nhận theo giá gốc = giá mua + chi phí mua) | 121 | 111,112... | Chi |
Đầu tư ngắn hạn bằng vật tư, hàng hóa | 152,153,155,156,611... | Xuất kho | |
Chênh lệch giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ | 811 | Kiểm kê kho | |
Chênh lệch giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ | 121 | 711 | |
Lãi đầu tư - Nhận lãi bổ sung đầu tư | 515 | Định khoản trực tiếp | |
Lãi đầu tư - Lãi được chia nhưng chưa nhận | 138 | ||
Lãi đầu tư - Nhận bằng tiền | 111,112 | Thu |
Đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản (Giai đoạn trước hoạt động)
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Cuối niên độ, ghi nhận chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ | 1112,1122 | 413 | Định khoản trực tiếp |
Cuối niên độ, ghi nhận chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ | 413 | 1112,1122 |
Thu chi ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (Giai đoạn trước hoạt động)
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ bằng ngoại tệ | 152,153,211,241... | 1112,1122 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Lỗ tỷ giá | 413 | ||
Lãi tỷ giá | 152,153,211,241... | 413 | |
Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ | 311,315,341,331,338... | 1112,1122 | Chi |
Lỗ tỷ giá | 413 | ||
Lãi tỷ giá | 311,315,341,331,338... | 413 |
Thu chi ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Truy hồi nợ phải thu | 1112,1122 | 131,138 | Thu |
Lỗ | 635 | ||
Lãi | 1112,1122 | 515 | |
Doanh thu và thu nhập bằng ngoại tệ | 511,515,711 | Bán hàng hóa / Dịch vụ | |
Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ | 152,153,211,241... | 1112,1122 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Lỗ | 635 | ||
Lãi | 152,153,211,241... | 515 | |
Thanh toán nợ phải trả | 311,315,341,331... | 1112,1122 | Chi |
Lỗ | 635 | ||
Lãi | 311,315,341,331... | 515 |
Kế toán tiền gửi ngân hàng (VND)
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Doanh thu và thu nhập | 1121 | 511,515,711 | Bán hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT phải nộp | 3331 | ||
Thanh lý các khoản đầu tư | 121,221 | Thu | |
Lỗ | 635 | ||
Lãi | 1121 | 515 | |
Thu hồi các khoản nợ phải thu, tiền tạm ứng thừa | 131,138,141 | ||
Vay ngắn hạn bằng tiền | 311,341 | ||
Nhận vốn góp, vốn đầu tư của chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu | 411 | ||
Nhận trước tiền cho thuê TS của nhiều năm | 3387 | ||
Nhận ký quỹ, ký cược | 3386,3414 | ||
Nhận lại số tiền đem ký quỹ, ký cược | 1388,244 | ||
Gửi tiền mặt vào ngân hàng | 111 | Chi | |
Thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ | 152,153,156,611,211,217... | 1121 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chi đầu tư XDCB, sửa chữa TSCĐ | 241 | Chi | |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 154,635,642 | ||
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chi phí khác (thanh lý, nhượng bán TSCĐ...) | 811 | ||
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Thanh toán các khoản nợ phải trả | 331,334,338,311,3411 | ||
Trả cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ | 421,419 | ||
Trả vốn cho chủ sở hữu, các bên góp vốn | 411 | ||
Trả lại số tiền đem ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn | 3386,3414 | ||
Chi mua các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn | 121,221 | ||
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ | 111 | Thu |
Kế toán tiền mặt (VND)
Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Giao diện tương ứng |
Doanh thu và thu nhập | 1111 | 511,515,711 | Bán hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT | 3331 | ||
Thanh lý các khoản đầu tư | 121,221 | Thu | |
Lỗ | 635 | ||
Lãi | 1111 | 515 | |
Thu hồi các khoản nợ phải thu, tiền tạm ứng thừa | 131,138,141 | ||
Vay ngắn hạn bằng tiền | 311,341 | ||
Nhận vốn góp, vốn đầu tư của chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu | 411 | ||
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn | 3386,3414 | ||
Phát hành trái phiếu công ty | 3413 | ||
Kiểm kê phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân | 3381 | ||
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ | 112 | ||
Thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ | 152,153,156,611,211,217... | 1111 | Mua hàng hóa / Dịch vụ |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chủ đầu tư XDCB, sửa chữa TSCĐ | 241 | Chi | |
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 154,635,642 | ||
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Chi phí khác (thanh lý, nhượng bán TSCĐ) | 811 | ||
Thuế GTGT đầu vào (nếu có) | 133 | ||
Thanh toán các khoản nợ phải trả | 331,334,338,311,3411... | ||
Trả cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ | 421,419 | ||
Trả vốn cho chủ sở hữu, các bên góp vốn | 411 | ||
Kiểm kê phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân | 1381 | ||
Xuất quỹ tiền mặt gửi ngân hàng | 112 | ||
Chi mua các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn | 121,221 |
File kế toán bằng Excel theo QĐ48 sửa đổi theo TT TT138
- Phần mềm gồm 2 sheet nhập, còn lại là các sheet sổ sách, báo cáo công thức chạy tự động, có gần 5.000 dòng đủ để định khoản gần 5.000 nghiệp vụ đơn của năm báo cáo. Ngoài ra, mình mới sửa phần mềm có 2.500 dòng phù hợp với công ty có ít nghiệp vụ phát sinh và file dùng sẽ chạy nhanh hơn, dung lượng giảm đi.
- Phiếu thu, chi và phiếu kế toán đã sửa có phát sinh 2 nợ 1 có, hoặc 2 có 1 nợ.
- Có đủ các sổ sách tổng hợp và chi tiết theo hình thức Nhật ký chung và theo hình thức Nhật ký sổ cái
- Báo cáo tài chính và các báo cáo công nợ tự lên.
- Có theo dõi kho hàng và có phiếu xuất theo giá vốn và phiếu xuất theo giá bán.
Linh down file 5.000 nghiệp vụ
http://www.mediafire.com/?ccc88tm86b9u07x
Linh down file 2.500 nghiệp vụ
http://www.mediafire.com/?cb88i101ige6tcc
hướng dẫn chung
http://www.mediafire.com/?2rjr3bcyfhn56d7
Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc!
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
TÀI KHOẢN 632 GIÁ VỐN BÁN HÀNG
TÀI KHOẢN 156 HÀNG HOÁ
TÀI KHOẢN 157 HÀNG GỦI ĐI BÁN
TÀI KHOẢN 531 HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI
Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán mới trong đó hướng dẫn hạch toán hoa hồng bán hàng đại lý đúng giá như sau :
Khi xác định hoa hồng bán hàng đúng giá mà đại lý được hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn trên số hoa hồng thực hưởng để ghi giảm công nợ phải trả cho bên Chủ Hàng đồng thời hạch toán như sau :
Nợ TK 111, 131 : Phải thu, đã thu từ bán hàng của Đại lý
Có TK 331 : Số phải trả cho bên chủ hàng Có TK 511 : Hoa hồng đại lý được hưởng Có TK 33311 : Thuế GTGT trên phần hoa hồng được hưởng Nợ TK 331 : Cấn trừ số phải trả cho bên Chủ hàng
Bên Chủ hàng căn cứ vào báo cáo bán hàng của Đại lý, hóa đơn hoa hồng, thực hiện xuất hóa đơn trên phần bán của Đại lý và ghi nhận như sau :
Có TK 511 : Doanh thu bán hàng đại lý Có TK 33311 : Thuế GTGT hàng bán đại lý Nợ TK 641 : Hoa hồng đại lý Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đầu vào của khoản hoa hồng Nợ TK 131,138 : Số còn phải thu Đại lý |
Tuesday, 1 January 2013
VỀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
TÀI KHOẢN 632 GIÁ VỐN BÁN HÀNG
TÀI KHOẢN 632
GIÁ VỐN BÁN HÀNG
Tàikhoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bấtđộng sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệpxây lắp) bán trong kỳ.
Ngoàira, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinhdoanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phínghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợpphát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư. |
Định khoản kế toán bán hàng!
Câu 2: Xuất kho gửi bán một lô hàng giá xuất kho 180.000, giá bán chưa thuế 207000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt giá chưa thuế 700, thuế GTGT 10%..
Câu 3: Nhận số hàng nông sản mua đi đường kỳ trước theo hoá đơn GTGT giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT 10%, khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng theo giá chưa thuế 500 xác định nguyên nhân do hao hụt định mức, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền tạm ứng giá chưa thuế 1000, thuế GTGT 10%
KẾ TOÁN BÁN HÀNG
Một trong những nguyên lí cơ bản của thuế GTGT là nộp thuế ở khâu trước (khi mua hàng hoá, dịch vụ-HHDV) thì được khấu trừ hay hoàn lại ở khâu sau, ngược lại đã được khấu trừ hoàn lại ở khâu trước thì phải kê khai, nộp thuế khi HHDV sản xuất được bán ra hoặc xuất dùng vào các mục đích khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh (SXKD) các HHDV chịu thuế GTGT.
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
- Tại ĐV HCSN M
tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
- Yêu cầu:
Kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán theo cơ sở tiền
bang gia ca phe truc tuyen
Giá cà phê cập nhật 10 phút 1 lần, vậy làm sao để biết giá mới nhất đang giao dịch trên sàn?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8288
Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh)Thông tin
Làm sao để biết giá cà phê thế giới cập nhật nhanh nhất? Nhấn vào đây để tìm hiểu
Giá cà phê Arabica (Sàn ICE - New York, Mỹ)Thông tin
Chỉ cần soạn: GCP gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá cà phê mới nhất đang giao dịch. Xem hướng dẫn
Giá cà phê Arabica Braxin (Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin)Thông tin
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2014 | 230.00 | -7.05 | -2.97% | 203 | 238.90 | 226.25 | 238.50 | 237.05 |
03/2015 | 232.50 | +1.75 | +0.76% | 75 | 233.00 | 231.50 | 231.50 | 230.75 |
07/2015 | 233.95 | -6.85 | -2.84% | 0 | 233.95 | 233.95 | 0.00 | 240.80 |
09/2015 | 240.70 | -6.65 | -2.69% | 94 | 240.70 | 235.60 | 238.35 | 247.35 |
Chứng khoán Mỹ
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOWJONE | 17,810 | +91 | +1 | 140941714 | 17,895 | 17,721 | 17,721 | 17,719 |
NASDAQ | 4,713 | +11 | +0 | 0 | 4,752 | 4,701 | 4,751 | 4,702 |
S&P 500 | 2,064 | +11 | +1 | 0 | 2,071 | 2,057 | 2,057 | 2,053 |
Thị trường cà phê tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)
Ngày 24/11/2014, Phản hồi
Trong tuần 46, giá cà phê Robusta tăng 4 USD/tấn, tương đương tăng 0,19 % , giá cà phê nhân xô trong nước không thay đổi trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn trái chiều, giảm 2,35 cent/lb, tức giảm 1,22 %. (đọc tất cả)
Cà phê: Nông dân bình tĩnh trước dao động giá
Ngày 22/11/2014, 3 phản hồi
Giá cà phê mất đà tăng và chững lại ở hai ngày cuối tuần; do chuyện mất hay được mùa nữa đây chăng? (đọc tất cả)
Bản tin thị trường cà phê ngày 21/11/2014
Ngày 21/11/2014, 11 phản hồi
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống ở mức 40.400 – 41.100 đồng/kg. (đọc tất cả)
Bản tin thị trường cà phê ngày 19 + 20/11/2014
Ngày 20/11/2014, 9 phản hồi
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 đồng, lên ở mức 40.800 – 41.600 đồng/kg. (đọc tất cả)
Bản tin thị trường cà phê ngày 18/11/2014
Ngày 18/11/2014, 4 phản hồi
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 100 đồng, xuống ở mức 40.300 – 41.100 đồng/kg. (đọc tất cả)